序号 | 资产评估机构名称 | 统一社会信用代码 | 备案公告日期 |
1 | 万邦资产评估有限公司 | 913302037200826149 | 2020/11/9 |
2 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 91310114132261800G | 2020/11/9 |
3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 91310120132263099C | 2020/11/9 |
4 | 上海众华资产评估有限公司 | 913101041322063184 | 2020/11/9 |
5 | 上海申威资产评估有限公司 | 913101091329001907 | 2020/11/9 |
6 | 上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C | 2020/11/9 |
7 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P | 2020/11/9 |
8 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 91110108735198206U | 2020/11/9 |
9 | 中发国际资产评估有限公司 | 91110108625900113M | 2020/11/9 |
10 | 中和资产评估有限公司 | 91110101100017977P | 2020/11/9 |
11 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 91110106726376314T | 2020/11/9 |
12 | 中水致远资产评估有限公司 | 91110108100024499T | 2020/11/9 |
13 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 91110102678011336A | 2020/11/9 |
14 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 91440101673493815B | 2020/11/9 |
15 | 中联资产评估集团有限公司 | 91110000100026822A | 2020/11/9 |
16 | 中资资产评估有限公司 | 911101081000124554 | 2020/11/9 |
17 | 中通诚资产评估有限公司 | 91110105100014442W | 2020/11/9 |
18 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 9111010267820666X7 | 2020/11/9 |
19 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 91110101633784423X | 2020/11/9 |
20 | 北京中同华资产评估有限公司 | 91110102101880414Q | 2020/11/9 |
21 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 911101016782016748 | 2020/11/9 |
22 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 91110102700240857C | 2020/11/9 |
23 | 北京中天和资产评估有限公司 | 91110102720918709G | 2020/11/9 |
24 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 91110105718187476J | 2020/11/9 |
25 | 北京中林资产评估有限公司 | 911101017817007896 | 2020/11/9 |
26 | 北京中科华资产评估有限公司 | 911101086782048917 | 2020/11/9 |
27 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 91110108600487959A | 2020/11/9 |
28 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 911101027957154470 | 2020/11/9 |
29 | 北京亚超资产评估有限公司 | 91110108677404285F | 2020/11/9 |
30 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 91110101MA001W1Y48 | 2020/11/9 |
31 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 91110105722612527M | 2020/11/9 |
32 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 91110108746100470L | 2020/11/9 |
33 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 91110105633790321N | 2020/11/9 |
34 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 91110102718715937D | 2020/11/9 |
35 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 91110102722611233N | 2020/11/9 |
36 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 911101086662511648 | 2020/11/9 |
37 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 911101055808096225 | 2020/11/9 |
38 | 北京金开资产评估有限公司 | 91110102192288714W | 2020/11/9 |
39 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320117339337219K | 2020/11/9 |
40 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 9135020015502324XR | 2020/11/9 |
41 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 911101057220973772 | 2020/11/9 |
42 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 91330483691292064Q | 2020/11/9 |
43 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 915100002018151779 | 2020/11/9 |
44 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440300674802843P | 2020/11/9 |
45 | 坤元资产评估有限公司 | 913300001429116867 | 2020/11/9 |
46 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 91120116673724396E | 2020/11/9 |
47 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 91120116675967199J | 2020/11/9 |
48 | 天津广誉资产评估有限公司 | 9112011667595702XU | 2020/11/9 |
49 | 天源资产评估有限公司 | 9133000072658309XG | 2020/11/9 |
50 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 9134010014904372X1 | 2020/11/9 |
51 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 91370102677262969U | 2020/11/9 |
52 | 广东中广信资产评估有限公司 | 91440000455925042T | 2020/11/9 |
53 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190357448H | 2020/11/9 |
54 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 91110108668556439X | 2020/11/9 |
55 | 中盛华资产评估有限公司 | 91650100697819429R | 2020/11/9 |
56 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W | 2020/11/9 |
57 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 9161013829423061XJ | 2020/11/9 |
58 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 913204021371842774 | 2020/11/9 |
59 | 江苏华信资产评估有限公司 | 91320000134775637H | 2020/11/9 |
60 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 91320105674935865E | 2020/11/9 |
61 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 911101087921023031 | 2020/11/9 |
62 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 913300007125591955 | 2020/11/9 |
63 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 91330000758074863F | 2020/11/9 |
64 | 深圳中洲资产评估房地产估价有限公司 | 91440300678558112W | 2020/11/9 |
65 | 深圳中联资产评估有限公司 | 91440300573136300E | 2020/11/9 |
66 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 91440300576874288Y | 2020/11/9 |
67 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084267362 | 2020/11/9 |
68 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 91440300715247197A | 2020/11/9 |
69 | 湖北众联资产评估有限公司 | 914201061775704556 | 2020/11/9 |
70 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 91350000158148072C | 2020/11/9 |
71 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 913501007173080101 | 2020/11/9 |
72 | 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司 | 91110108677403100T | 2020/11/9 |
73 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 912102027234868923 | 2020/11/9 |
74 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 912102042423804216 | 2020/11/9 |
75 | 连城资产评估有限公司 | 9111010810001651XW | 2020/11/9 |
76 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 915001036761192206 | 2020/11/9 |
77 | 银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD | 2020/11/9 |
78 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 91370200713709634P | 2020/11/9 |
79 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144030075863033XE | 2020/11/17 |
80 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91370602789255026W | 2020/11/17 |
81 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 91210106793160927H | 2020/11/17 |
82 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 | 2020/11/17 |
83 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91441302761558463D | 2020/11/17 |
84 | 北京晟明资产评估有限公司 | 911101086869028683 | 2020/12/11 |
85 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 91110105MA002B6E0E | 2020/12/11 |
86 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 91110102101142569G | 2020/12/11 |
87 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190380779D | 2020/12/11 |
88 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 91130101674697692Y | 2020/12/11 |
89 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR | 2020/12/11 |
90 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 914403007586258562 | 2020/12/11 |
91 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 91440300708458447T | 2020/12/11 |
92 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 91610000755235510N | 2020/12/11 |
93 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 91110102678204103M | 2020/12/11 |
94 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG | 2020/12/11 |
95 | 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91330105793652796E | 2020/12/11 |
96 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 91370102689832113D | 2020/12/31 |
97 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 913701046768310074 | 2020/12/31 |
98 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 91110102722617723D | 2020/12/31 |
99 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 91350200769297851D | 2020/12/31 |
100 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 91110102718773029F | 2021/1/15 |
101 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 91110105634316592M | 2021/1/15 |
102 | 北京合佳资产评估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 | 2021/1/15 |
103 | 四川中天华资产评估有限公司 | 915100007091653636 | 2021/1/15 |
104 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 911101027263771655 | 2021/2/8 |
105 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 9111010678250072X7 | 2021/2/8 |
106 | 海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司 | 91460000676059213C | 2021/2/8 |
107 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 9132021475898124T | 2021/2/8 |
108 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 91370100MA3R83Q716 | 2021/2/8 |
109 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 91370202682597464B | 2021/2/8 |
110 | 深圳国艺珠宝艺术品资产评估有限公司 | 914403000504693255 | 2021/2/8 |
111 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 91440300695597279P | 2021/2/8 |
112 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9144030076499288XX | 2021/2/8 |
113 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 91440300680366339L | 2021/2/8 |
114 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 91440300682040500T | 2021/2/8 |
115 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144200066504987XM | 2021/2/8 |
116 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 91510107725387089J | 2021/2/8 |
117 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 91330483781847107P | 2021/2/8 |
118 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 91650102697819111U | 2021/2/8 |
119 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 91440300MA5EMT2944 | 2021/2/8 |
120 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 91110105787753750J | 2021/2/8 |
121 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 91610000794134544E | 2021/2/8 |
122 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 911101086337736017 | 2021/2/8 |
123 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 91110101793403546R | 2021/3/5 |
124 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 91110102MA01PNE737 | 2021/3/5 |
125 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | 2021/3/5 |
126 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | 2021/3/5 |
127 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 9135020055622179XM | 2021/3/5 |
128 | 上海美评资产评估有限公司 | 9131010857411586XG | 2021/3/5 |
129 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 91440300724747257L | 2021/3/5 |
130 | 山西中新资产评估有限公司 | 91140106110015748L | 2021/3/29 |
131 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 91350200072845280W | 2021/3/29 |
132 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 91440300MA5EY9G35B | 2021/3/29 |
133 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110105MA00EB4E39 | 2021/3/29 |
134 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 91110108MA00AWRQ32 | 2021/3/29 |
135 | 四川维诚资产评估有限公司 | 91510108794930268M | 2021/3/29 |
136 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 913205057682718365 | 2021/3/29 |
137 | 浙江银信资产评估有限公司 | 91330205671207635U | 2021/3/29 |
138 | 山东智帮资产评估有限公司 | 91370100MA3QKMPUXG | 2021/3/29 |
139 | 上海加策资产评估有限公司 | 913101096957745386 | 2021/3/29 |
140 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 91310118132244832R | 2021/3/29 |
141 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 91440300661019382D | 2021/4/23 |
142 | 深圳中为资产评估房地产土地估价事务所(有限合伙) | 91440300MA5EYT3X2X | 2021/4/23 |
143 | 四川金利房地产土地资产评估有限公司 | 91510300G5192105XU | 2021/4/23 |
144 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 91320000134784488Y | 2021/4/23 |
145 | 安徽中立公鉴房地产资产造价评估有限公司 | 913401007117944177 | 2021/4/23 |
146 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 91370200740373830T | 2021/4/23 |
147 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 91110105693251602G | 2021/4/23 |
148 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 91110108700051554J | 2021/4/23 |
149 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 915100007866978734 | 2021/5/18 |
150 | 云南中联房地产土地资产评估有限公司 | 91530103MA6PL50B9U | 2021/5/18 |
151 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 913701026772611495 | 2021/5/18 |
152 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 91110102722601641G | 2021/5/18 |
153 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 91110107MA008R4N8L | 2021/5/18 |
154 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 91110105679601944G | 2021/5/18 |
155 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 | 911101057959535414 | 2021/5/18 |
156 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 91340100786521683R | 2021/5/18 |
157 | 丽水经济资产评估有限公司 | 91331102704751486C | 2021/5/18 |
158 | 广东谷值资产评估有限公司 | 91440101347484382W | 2021/5/18 |
159 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 913502006122548453 | 2021/6/11 |
160 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 91310120631729711Y | 2021/6/11 |
161 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 912101057196412049 | 2021/6/11 |
162 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 91110106678204859Y | 2021/6/11 |
163 | 中联(福建)资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 91350000705244048Q | 2021/6/11 |
164 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 91440300559870031A | 2021/6/11 |
165 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 91350000158158123P | 2021/6/11 |
166 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 91440000744471390H | 2021/6/11 |
167 | 亚泰兴华(北京)资产评估有限公司 | 91110105MA01PU4YX6 | 2021/6/11 |
168 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 91110102MA01X1YFXH | 2021/6/11 |
169 | 四川中天华成房地产土地资产评估有限公司 | 915100007383037459 | 2021/7/15 |
170 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 914401137181791934 | 2021/7/15 |
171 | 安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 | 9134010072632387XH | 2021/7/15 |
172 | 和汛资产评估有限公司 | 91340221065200337A | 2021/7/15 |
173 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 914403007084841197 | 2021/7/15 |
174 | 杭州禄诚资产评估有限公司 | 91330105MA28U3T04C | 2021/7/15 |
175 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 91370500752690956L | 2021/7/15 |
176 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 911201047384761285 | 2021/7/15 |
177 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 913702006790650615 | 2021/7/15 |
178 | 辽宁中恒信土地房地产资产评估有限公司 | 912102047560538318 | 2021/8/20 |
179 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 91610000667989259E | 2021/8/20 |
180 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 91310118MA1JNQ6F3E | 2021/8/20 |
181 | 上海集联资产评估有限公司 | 913101106306321332 | 2021/8/20 |
182 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 91370202679056093T | 2021/8/20 |
183 | 德永致信(上海)资产评估有限责任公司 | 91310115MA1K4P4F5X | 2021/9/23 |
184 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 91440300MA5GJDAK75 | 2021/9/23 |
185 | 北京公信评估有限公司 | 91110114327278047D | 2021/9/23 |
186 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 91110102MA001CNP69 | 2021/9/23 |
187 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 9142010679877854XJ | 2021/10/29 |
188 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 91450103595139326E | 2021/10/29 |
189 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 91320302726575073W | 2021/10/29 |
190 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 91350800777545456D | 2021/10/29 |
191 | 上海德勤资产评估有限公司 | 91310101MA1FP8YE17 | 2021/11/30 |
192 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 91310106MA1FY2UH3J | 2021/11/30 |
193 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 915101055722581622 | 2021/11/30 |
194 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 914400007076729781 | 2021/11/30 |
195 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 914205007534343489 | 2021/11/30 |
196 | 四川蓉域资产评估有限公司 | 91510100MA6BQAQG37 | 2021/11/30 |
197 | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | 91650102789899163T | 2021/11/30 |
198 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 9115082668004214XK | 2021/11/30 |
199 | 中盛评估咨询有限公司 | 91320594MA22BH5F3Q | 2021/11/30 |
200 | 朴谷(北京)资产评估有限公司 | 91110105MA020BFF7X | 2021/12/31 |
201 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 91110101795954421R | 2021/12/31 |
202 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 91110102634383066P | 2021/12/31 |
203 | 上海科东资产评估有限公司 | 91310116MA1JADC96A | 2021/12/31 |
204 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 91500103MAABX2YN5J | 2021/12/31 |
205 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 91320213MA1X120F25 | 2021/12/31 |
206 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 913212007584773208 | 2021/12/31 |
207 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 91440101MA9XX9BD42 | 2021/12/31 |
208 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 91110105633723487L | 2022/2/7 |
209 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 91110102062779865M | 2022/2/7 |
210 | 中勤资产评估有限公司 | 91110106062809171Q | 2022/2/7 |
211 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 91500103781588782N | 2022/2/7 |
212 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 915001057500640549 | 2022/2/7 |
213 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 91500103203315483T | 2022/2/7 |
214 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 91370103677263021H | 2022/2/7 |
215 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 91510100MA68NP6K0H | 2022/2/7 |
216 | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 | 91440605764946269R | 2022/2/7 |
217 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084383312 | 2022/2/7 |
218 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 911101016900339928 | 2022/2/28 |
219 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 9144000070765215X3 | 2022/2/28 |
220 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 914401017711771031 | 2022/2/28 |
221 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91440606280107071B | 2022/2/28 |
222 | 重庆金地房地产土地资产评估有限公司 | 915001034503957838 | 2022/2/28 |
223 | 重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司 | 91500103787485020F | 2022/2/28 |
224 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 91370811792462042U | 2022/2/28 |
225 | 昆明正序房地产土地资产评估有限公司 | 915301007755149472 | 2022/2/28 |
226 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 91410100MA3XE8EE4Q | 2022/3/30 |
227 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 91110108MA01QN3W3W | 2022/3/30 |
228 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 914206005971842192 | 2022/5/31 |
229 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 91350103MA8UBHUL8X | 2022/5/31 |
230 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91440000722457192P | 2022/6/30 |
231 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 91440106677798106J | 2022/6/30 |
232 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320111MA22LP5H69 | 2022/6/30 |
233 | 北京中泓信诚资产评估有限公司 | 911101053484634790 | 2022/7/31 |
234 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 914101056659703516 | 2022/7/31 |
235 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 9144080075787974XY | 2022/7/31 |
236 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 91110101MA01M95W67 | 2022/8/31 |
237 | 山东华永资产评估有限公司 | 91371600676830901R | 2022/8/31 |
238 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 9150010379803492XC | 2022/8/31 |
239 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321202050279919A | 2022/9/30 |
240 | 中联资产评估集团(湖北)有限公司 | 91420106MA4L0Q2311 | 2022/9/30 |
241 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 91310000MA7MEE6J8F | 2022/9/30 |
242 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 91510182660474201K | 2022/9/30 |
243 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 91440300192381740H | 2022/9/30 |
244 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91450103718897558X | 2022/10/31 |
245 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 91500103750053160P | 2022/10/31 |
246 | 正衡房地产资产评估(吉林)有限公司 | 91220102677306001F | 2022/11/30 |
247 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 913101041322321297 | 2022/11/30 |
248 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 91510000709162947W | 2022/11/30 |
249 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 91110115MA01MEEEXG | 2023/1/31 |
250 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 9144030072471018XC | 2023/1/31 |
251 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 911101027226039032 | 2023/2/28 |
252 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 91310113MA1GPNWKXU | 2023/2/28 |
253 | 江苏富华资产评估有限公司 | 913200006754533587 | 2023/2/28 |
254 | 嘉兴中磊资产评估有限公司 | 91330402785660921T | 2023/2/28 |
255 | 重庆恒禾资产评估有限公司 | 91500112MA5UFN235F | 2023/2/28 |
256 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 91440300748859253X | 2023/2/28 |
注:北京经纬仁达资产评估有限公司、北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司“未进行年度备案”。